首页 >> 省市统计
 发布日期: 统计条件:  
序号 省/市 企业数-职位数-需求人数 序号 省/市 企业数-职位数-需求人数 序号 省/市 企业数-职位数-需求人数
1 北京 321-1172-4136  2 上海 189-762-1832  3 重庆 116-321-862 
4 山东 115-270-11310  5 河南 89-128-826  6 辽宁 74-192-705 
7 安徽 63-170-448  8 广东 40-113-5673  9 黑龙江 34-117-308 
10 云南 28-68-283  11 浙江 26-72-261  12 江苏 20-40-560 
13 湖北 18-45-475  14 四川 14-23-139  15 福建 12-31-138 
16 吉林 10-15-270  17 陕西 9-18-168  18 天津 8-18-158 
19 河北 6-13-67  20 山西 4-10-49  21 江西 4-9-43 
22 湖南 4-8-40  23 贵州 3-3-4  24 广西 2-3-6 
25 新疆 2-3-72  26 内蒙古 1-2-9  27 青岛 96-233-751 
28 大连 21-58-137  29 深圳 14-49-196  30 厦门 6-17-111 
31 宁波 16-52-148  32 柳州 0-0-null  33 鞍山 47-125-417 
34 合肥 52-130-314